Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Herrar Division 5 Gävleborg (Gävleborg) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 42 | 29 | 13 | 12 |
|
|
4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 24 | -1 | 7 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 45 | 32 | 13 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 31 | 20 | 11 | 6 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 39 | 29 | 10 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 22 | 6 | 6 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 33 | 34 | -1 | 6 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 34 | 40 | -6 | 6 |
|
|
4 | 1 | 1 | 2 | 27 | 40 | -13 | 4 |
|
|
3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 22 | -4 | 3 |
|
|
3 | 0 | 2 | 1 | 18 | 21 | -3 | 2 |
|
|
4 | 0 | 0 | 4 | 20 | 45 | -25 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies