Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Herrar Division 5 Gävleborg (Gävleborg) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 6 | 0 | 0 | 60 | 37 | 23 | 18 |
|
|
5 | 3 | 0 | 2 | 47 | 34 | 13 | 9 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 39 | 30 | 9 | 9 |
|
|
5 | 2 | 2 | 1 | 33 | 34 | -1 | 8 |
|
|
5 | 2 | 1 | 2 | 44 | 34 | 10 | 7 |
|
|
5 | 2 | 1 | 2 | 41 | 42 | -1 | 7 |
|
|
5 | 2 | 1 | 2 | 44 | 50 | -6 | 7 |
|
|
5 | 2 | 0 | 3 | 53 | 43 | 10 | 6 |
|
|
4 | 1 | 2 | 1 | 25 | 26 | -1 | 5 |
|
|
6 | 1 | 2 | 3 | 39 | 58 | -19 | 5 |
|
|
5 | 1 | 1 | 3 | 25 | 35 | -10 | 4 |
|
|
5 | 0 | 0 | 5 | 25 | 52 | -27 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies